Оборудование кабинетов
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов
на 2015-2016 учебный год
№ | Оборудование | Количество |
Кабинет географии | ||
1 | Доска классная | 1 |
2 | Стол учительский | 1 |
3 | Стол ученический | 5 |
4 | Стул «Персона» | 1 |
5 | Стул ученический | 10 |
6 | Шкаф для пособий | 2 |
7 | Софиты | 1 |
Кабинет начальных классов | ||
1 | Доска классная | 1 |
2 | Стол учительский | 1 |
3 | Стол ученический | 5 |
4 | Стул «Персона» | 1 |
5 | Стул ученический | 10 |
6 | Шкаф для пособий | 2 |
7 | Аппаратно-программный комплекс | 1 |
8 | Софиты | 1 |
Кабинет математики | ||
1 | Доска классная | 1 |
2 | Стол учительский | 1 |
3 | Стол ученический | 1 |
4 | Стул «Персона» | 5 |
5 | Стул ученический | 10 |
6 | Шкаф для пособий | 2 |
7 | Софиты | 1 |
8 | Компьютер «LG» | 1 |
9 | Стол компьютерный | 1 |
Кабинет технологии | ||
1 | Доска классная | 1 |
2 | Стол – парта | 6 |
3 | Стол учительский | 1 |
4 | Стул «Персона» | 1 |
5 | Шкаф для пособий | 10 |
6 | Ноутбук «Lenovo» | 1 |
7 | Проектор «Epson» | 1 |
8 | Экран | 1 |
9 | Софиты | 1 |
Кабинет иностранного языка | ||
1 | Доска классная | 1 |
2 | Стол учительский | 1 |
3 | Стол ученический | 1 |
4 | Стул «Персона» | 3 |
5 | Стул ученический | 6 |
6 | Шкаф для пособий | 1 |
7 | Софиты | 1 |
Кабинет бурятского языка | ||
1 | Доска классная | 1 |
2 | Стол учительский | 1 |
3 | Стол ученический | 1 |
4 | Стул «Персона» | 4 |
5 | Стул ученический | 8 |
6 | Шкаф для пособий | 1 |
7 | Компьютер «ViewSonic» | 1 |
8 | Софиты | 1 |
Кабинет химии и биологии | ||
1 | Доска классная | 1 |
2 | Стол мультимедийный | 5 |
3 | Стул мультимедийный | 10 |
4 | Стул «Персона» | 1 |
5 | Шкаф вытяжной | 1 |
6 | Софиты | 1 |
Информация о средствах обучения и воспитания
КАБИНЕТ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
АППАРАТНО — ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС:
- Компьютер «Aker»
- Проектор «Optima»
- МФУ «Сanon»
- Экран настенный
- Интерактивное пособие 1 – 4 классы
- Конструктор «Lego»
- Комплект заданий к конструированию
- Конструктор по началам роботехники
- Ресурсный набор к конструктору
- Программное обеспечение к конструктору
- Подвесной штатив для видео- и аудио
- Комплект таблиц, справочные материалы
Кабинет технологии
- Ноутбук «Lenovo»
- Проектор «Epson»
- Экран
Кабинет математики
- Компьютер «Lg»
Кабинет бурятского языка и литературы
- Компьютер «ViewSonic»